विभागीय संरचना
क्रमांक | पद का नाम | क्रमांक पदों की संख्या | वेतनमान | 6वें वेतन आयोग के अनुसार वेतनमान | तुलनात्मक ग्रेड वेतन |
---|---|---|---|---|---|
1 | संयुक्त निदेशक | 1 | 12000-375-16500 | 15600–39100 | 7600 |
2 | अनुसंधान अधिकारी | 2 | 8000-275-13500 | 15600–39100 | 5400 |
3 | निजी सचिव (उप अध्यक्ष के लिए) | 1 | 6500-200-10500 | 9300–34800 | 4200 |
4 | सहायक अनुसंधान अधिकारी | 4 | 5000-150-8000 | 9300–34800 | 4200 |
5 | जूनियर असिस्टेंट/ऑपरेटर डेटा एंट्री | 4 | 3050-75-4590 | 5200–20200 | 1900 |
6 | ड्राइवर | 1 | 3050-75-4590 | 5200–20200 | 1900 |
7 | अनुसेवक | 2 | 2550-55-3200 | 4440–7440 | 1300 |
20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन स्थापना के लिए सभी स्वीकृत पदों को डीईएस की संरचना में अतिरिक्त पद के रूप में शामिल किया गया है। सरकारी आधिकारिक ज्ञापन संख्या 226(10)/XXVI/तीन(1)/2004, दिनांक 28 अक्टूबर 2009 के अनुसार। निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी को सरकारी आधिकारिक ज्ञापन संख्या 165/XXVI/तीन(1)/2004, दिनांक 13 जुलाई 2011 के अनुसार 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन के विभागाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है।